В ТОПе аренды коттеджей на Новый год 2018...realty-avrora.ru›ranee…kottedzha-na-novyj-god-2018 Список объектов На сутки или выходные. Аренда коттеджей в Москве и в Подмосковье. ... Ранее бронирование коттеджа на новый год 2018. Снять коттедж на сутки и выходные в ноябре 2018 года...
дачный сезон, дачный отдых, пикник на даче, дачный участок, загородный дом, ландшафт участка, пруд аренда коттеджа на новый год - обращайтесь к Надежде Авроре.
Результаты поиска
Лот № | Направление | Удаление от МКАД | Кол-во чел. | Цена за сутки в будни | Цена за сутки в вых. | Цена за вых. (пятн. -воскр.) |
Цена на Н Год (31 дек.- 02 янв.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лот № | Направление | Удаление от МКАД | Кол-во чел. | Цена за сутки в будни | Цена за сутки в вых. | Цена за вых. (пятн. -воскр.) |
Цена на Н Год (31 дек.- 02 янв.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
672 | Москва | 15 | 58000 руб. | 68000 руб. | 115000 руб. | 520000 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
705 | Москва | 10 | 20000 руб. | 35000 руб. | 55000 руб. | 150000 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
752 | Москва | 60 | 78000 руб. | 108000 руб. | 135000 руб. | 400000 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
986 | Москва | 16 | 18000 руб. | 25000 руб. | 35000 руб. | 180000 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5555 | Пятницкое | 15000 руб. | 50000 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
202 | Москва | 1км. | 250 | 100000 руб. | 350000 руб. | 700000 руб. | 2000000 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
206 | Москва | 1км. | 25 | 44800 руб. | 54800 руб. | 109800 руб. | 220000 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
251 | Москва | 1км. | 250 | 250000 руб. | 350000 руб. | 700000 руб. | 1900000 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 | Москва | 1км. | 18 | 20000 руб. | 40000 руб. | 60000 руб. | 170000 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 | Москва | 1км. | 20 | 22000 руб. | 57000 руб. | 92000 руб. | 175000 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 | Москва | 1км. | 20 | 19000 руб. | 25000 руб. | 39000 руб. | 160000 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 | Москва | 1км. | 10 | 15000 руб. | 40000 руб. | 57000 руб. | 200000 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
329 | Щелковское | 1км. | 25 | 59000 руб. | 59000 руб. | 109000 руб. | 220000 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
358 | Алтуфьевское | 1км. | 20 | 20000 руб. | 40000 руб. | 60000 руб. | 170000 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
370 | Осташковское | 1км. | 10 | 10000 руб. | 12000 руб. | 22000 руб. |
105000 руб. Подробнее: http://realty-avrora.ru/advancedresult/search.html?Field%5Btype%5D=1&Field%5Bpostcode%5D%5Bfrom%5D=&Field%5Bpostcode%5D%5Bto%5D=2&Field%5Bnal%5D%5B0%5D=%D0%91%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%BA%D0%B0 Результаты поиска
|
Результаты поиска
Лот № | Направление | Удаление от МКАД | Кол-во чел. | Цена за сутки в будни | Цена за сутки в вых. | Цена за вых. (пятн. -воскр.) |
Цена на Н Год (31 дек.- 02 янв.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Лот № | Направление | Удаление от МКАД | Кол-во чел. | Цена за сутки в будни | Цена за сутки в вых. | Цена за вых. (пятн. -воскр.) |
Цена на Н Год (31 дек.- 02 янв.) |
512 | Ленинградское | 1км. | 15 | 24000 руб. | 34000 руб. | 54000 руб. | 180000 руб. |
511 | Ленинградское | 1км. | 8 | 9000 руб. | 12000 руб. | 20000 руб. | 80000 руб. |
203 | Киевское | 1км. | 15 | 15000 руб. | 23000 руб. | 30000 руб. | 115000 руб. |
606 | Новорижское | 1км. | 50 | 28000 руб. | 45000 руб. | 85000 руб. | 180000 руб. |
630 | Киевское | 1км. | 18 | 20000 руб. | 29000 руб. | 44000 руб. | 170000 руб. |
656 | Киевское | 1км. | 30 | 25000 руб. | 35000 руб. | 60000 руб. | 170000 руб. |
700 | Ярославское | 1км. | 50 | 25000 руб. | 40000 руб. | 55000 руб. | 160000 руб. |
774 | Алтуфьевское | 1км. | 17 | 22000 руб. | 40000 руб. | 60000 руб. | 165000 руб. |
802 | Киевское | 1км. | 40 | 23000 руб. | 45000 руб. | 55000 руб. | 165000 руб. |
991 | Ярославское | 1км. | 30 | 20000 руб. | 30000 руб. | 50000 руб. | 150000 руб. |
4026 | Ярославское | 1км. | 8 | 7000 руб. | 15000 руб. | ||
1227 | Щелковское | 1км. | 20 | 15000 руб. | 35000 руб. | 50000 руб. | 170000 руб. |
20 | Варшавское | 2км. | 35 | 45000 руб. | 114800 руб. | 124800 руб. | 165000 руб. |
167 | Можайское | 2км. | 15 | 40000 руб. | 55000 руб. | 87000 руб. | 210000 руб. |
252 | Москва | 2км. | 35 | 45000 руб. | 1148000 руб. | 124800 руб. | 165000 руб. Подробнее: http://realty-avrora.ru/index.php?Field[type]=1&Field[postcode][from]=&Field[postcode][to]=2&Field[nal][0]=%D0%91%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%BA%D0%B0&format=html&Itemid=13&option=com_hotproperty&view=searches&layout=results&limitstart=15 |